Медали
Медаль MB501 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 1966 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 1884 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 3055 | 107.76 |
Медаль MB502 Факел
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB502 B (факел) | 50 | 3725 | 107.76 | |
| Медаль MB502 S (факел) | 50 | 3408 | 107.76 | |
| Медаль MB502 G (факел) | 50 | 5056 | 107.76 |
Медаль MB505 Плавание
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB505 B (плавание) | 50 | 2816 | 107.76 | |
| Медаль MB505 G (плавание) | 50 | 2298 | 107.76 | |
| Медаль MB505 S (плавание) | 50 | 2594 | 107.76 |
Медаль MB513 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB513 AB (футбол) | 50 | 787 | 117.76 | |
| Медаль MB513 S (футбол) | 50 | 3379 | 117.76 | |
| Медаль MB513 G (футбол) | 50 | 3678 | 117.76 |
Медаль MB701 Футбол
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MB701 B (футбол) | 70 | 25 | 1280 | 214 | |
| Медаль MB701 S (футбол) | 70 | 25 | 1250 | 214 | |
| Медаль MB701 G (футбол) | 70 | 25 | 1799 | 214 |











