| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB513 AB (футбол) | 50 | 787 | 117.76 | |
| Медаль MB513 S (футбол) | 50 | 3379 | 117.76 | |
| Медаль MB513 G (футбол) | 50 | 3678 | 117.76 |
Описание
Медаль MB513 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MB513 AB (футбол) | 50 | 787 | 117.76 | |
| Медаль MB513 S (футбол) | 50 | 3379 | 117.76 | |
| Медаль MB513 G (футбол) | 50 | 3678 | 117.76 |
Медаль MB513 Футбол