Раздел: Серия кубков с низкой чашей высотой от 32 до 25 см и ниже
КубОк 509
Название | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|
КубОк 509D-G (4) металл. | 5 | 1244.32 | |
КубОк 509E-G (5) металл. | 10 | 883.96 | |
КубОк 509A-G (1) металл. | 0 | ||
КубОк 509B-G (2) металл. | 0 | ||
КубОк 509C-G (3) металл. | 0 |
КубОк 560
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 560A (1). | 120 | 29.5 | 60х25 | 5 | 1692.5 | |
КубОк 560B (2). | 100 | 25 | 60х25 | 5 | 1471.36 | |
КубОк 560C (3). | 80 | 22.5 | 60х25 | 3 | 1238.9 |
Кубок 7068
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7068A (1) | 160 | 32 | 23 | 2481.16 | |
Кубок 7068B (2) | 140 | 30 | 37 | 2008.92 | |
Кубок 7068D (4) | 100 | 23 | 43 | 1255.1 | |
Кубок 7068E (5) | 80 | 20 | 0 |
Кубок 7079
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7079A (1) | 140 | 31 | 1 | 1888.8 | |
Кубок 7079B (2) | 120 | 25.5 | 0 |
Кубок 7080
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7080A (1) | 140 | 31 | 32 | 1888.8 |
Кубок 7081
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7081C (3) | 100 | 23 | 25 | 1305.8 | |
Кубок 7081D (4) | 80 | 20 | 24 | 1147.88 | |
Кубок 7081A (1) | 104 | 31 | 0 |
Кубок 7082
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7082B (2) | 120 | 25.5 | 49 | 1610.7 | |
Кубок 7082C (3) | 100 | 23 | 49 | 1305.8 | |
Кубок 7082D (4) | 100 | 21 | 48 | 1147.88 | |
Кубок 7082E (5) | 80 | 19.5 | 51 | 973.46 | |
Кубок 7082A (1) | 140 | 30.5 | 0 |
Кубок 7083
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7083A (1) | 140 | 30.5 | 51 | 2203.96 | |
Кубок 7083B (2) | 120 | 25.5 | 53 | 1610.7 | |
Кубок 7083C (3) | 100 | 23 | 57 | 1305.8 | |
Кубок 7083D (4) | 100 | 21 | 54 | 1147.88 | |
Кубок 7083E (5) | 80 | 19.5 | 49 | 973.46 |
Кубок 7084
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7084A (1) | 140 | 30.5 | 48 | 2203.96 | |
Кубок 7084B (2) | 120 | 25.5 | 48 | 1610.7 | |
Кубок 7084C (3) | 100 | 23 | 59 | 1305.8 | |
Кубок 7084D (4) | 100 | 21 | 49 | 1147.88 | |
Кубок 7084E (5) | 80 | 19.5 | 53 | 973.46 |
Кубок 7085
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7085B (2) | 120 | 25.5 | 38 | 1605.92 | |
Кубок 7085C (3) | 100 | 23 | 41 | 1305.8 | |
Кубок 7085D (4) | 100 | 21 | 29 | 1147.88 | |
Кубок 7085E (5) | 80 | 19.5 | 35 | 973.46 |
Кубок 7151
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | 62 | 2438.18 | |
Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | 52 | 1995.58 | |
Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | 33 | 1268.38 | |
Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | 87 | 1010.88 |
Кубок 7155
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7155A (1) | 160 | 32 | 43 | 2100.16 | |
Кубок 7155B (2) | 140 | 29 | 38 | 1680.9 | |
Кубок 7155C (3) | 120 | 25 | 17 | 1256.26 | |
Кубок 7155D (4) | 100 | 22 | 49 | 1060.9 | |
Кубок 7155E (5) | 80 | 19 | 45 | 858.54 |