Серия кубков с низкой чашей высотой от 32 до 25 см и ниже
КубОк 560
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 560A (1). | 120 | 29.5 | 60х25 | 18 | 1692.5 | |
КубОк 560B (2). | 100 | 25 | 60х25 | 14 | 1471.36 | |
КубОк 560C (3). | 80 | 22.5 | 60х25 | 15 | 1238.9 |
Кубок 7068
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7068A (1) | 160 | 32 | 22 | 2108.98 | |
Кубок 7068B (2) | 140 | 30 | 34 | 1707.58 | |
Кубок 7068D (4) | 100 | 23 | 32 | 1066.84 | |
Кубок 7068E (5) | 80 | 20 | 0 |
Кубок 7079
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7079A (1) | 140 | 31 | 1 | 1605.48 | |
Кубок 7079B (2) | 120 | 25.5 | 0 |
Кубок 7080
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7080A (1) | 140 | 31 | 32 | 1605.48 |
Кубок 7081
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7081A (1) | 104 | 31 | 30 | 1873.36 | |
Кубок 7081C (3) | 100 | 23 | 1305.8 | ||
Кубок 7081D (4) | 80 | 20 | 18 | 975.7 |
Кубок 7082
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7082B (2) | 120 | 25.5 | 22 | 1369.1 | |
Кубок 7082C (3) | 100 | 23 | 25 | 1109.94 | |
Кубок 7082D (4) | 100 | 21 | 44 | 975.7 | |
Кубок 7082E (5) | 80 | 19.5 | 48 | 827.44 | |
Кубок 7082A (1) | 140 | 30.5 | 0 |
Кубок 7083
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7083A (1) | 140 | 30.5 | 23 | 1873.36 | |
Кубок 7083B (2) | 120 | 25.5 | 24 | 1369.1 | |
Кубок 7083C (3) | 100 | 23 | 42 | 1109.94 | |
Кубок 7083D (4) | 100 | 21 | 43 | 975.7 | |
Кубок 7083E (5) | 80 | 19.5 | 50 | 827.44 |
Кубок 7084
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7084A (1) | 140 | 30.5 | 28 | 1873.36 | |
Кубок 7084B (2) | 120 | 25.5 | 24 | 1369.1 | |
Кубок 7084C (3) | 100 | 23 | 48 | 1109.94 | |
Кубок 7084D (4) | 100 | 21 | 47 | 975.7 | |
Кубок 7084E (5) | 80 | 19.5 | 33 | 827.44 |
Кубок 7151
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | 62 | 2072.46 | |
Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | 52 | 1696.24 | |
Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | 1268.38 | ||
Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | 859.24 |
Кубок 7155
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7155A (1) | 160 | 32 | 33 | 1785.14 | |
Кубок 7155B (2) | 140 | 29 | 41 | 1428.76 | |
Кубок 7155C (3) | 120 | 25 | 1256.26 | ||
Кубок 7155D (4) | 100 | 22 | 2 | 901.76 | |
Кубок 7155E (5) | 80 | 19 | 729.76 |
Кубок 7156
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7156A (1) | 160 | 32 | 35 | 1785.14 | |
Кубок 7156B (2) | 140 | 29 | 38 | 1428.76 | |
Кубок 7156C (3) | 120 | 25 | 1256.26 | ||
Кубок 7156D (4) | 100 | 22 | 2 | 901.76 | |
Кубок 7156E (5) | 80 | 19 | 729.76 |
Кубок 7157
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7157A (1) | 160 | 32 | 38 | 1785.14 | |
Кубок 7157B (2) | 140 | 29 | 30 | 1428.76 | |
Кубок 7157C (3) | 120 | 25 | 1256.26 | ||
Кубок 7157D (4) | 100 | 22 | 1 | 901.76 | |
Кубок 7157E (5) | 80 | 19 | 729.76 |