Серия кубков с низкой чашей высотой от 32 до 25 см и ниже
КубОк 560
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КубОк 560A (1). | 120 | 29.5 | 60х25 | 20 | 1692.5 | |
| КубОк 560B (2). | 100 | 25 | 60х25 | 20 | 1471.36 | |
| КубОк 560C (3). | 80 | 22.5 | 60х25 | 20 | 1238.9 |
Кубок 586
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 586A (1). | 120 | 32.5 | 13 | 1630 | |
| Кубок 586B (2). | 120 | 30.5 | 7 | 1584 | |
| Кубок 586C (3). | 120 | 28.5 | 7 | 1464 |
Кубок 623 G/RD
| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Кубок 623A. | 120 | 14 | 2100 | |
| Кубок 623B. | 100 | 14 | 1700 | |
| Кубок 623C. | 80 | 16 | 1380 |
Кубок 7068
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7068A (1) | 160 | 32 | 26 | 2618.58 | |
| Кубок 7068B (2) | 140 | 30 | 27 | 2120.16 | |
| Кубок 7068E (5) | 80 | 20 | 978.46 | ||
| Кубок 7068D (4) | 100 | 23 | 573.43 |
Кубок 7079
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7079A (1) | 140 | 31 | 1 | 1605.48 |











