| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7082A (1) | 140 | 30.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 9*5/blk | 32 | 2369.8 | |
| Кубок 7082B (2) | 120 | 25 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 5.5*3/blk | 48 | 1818.5 | |
| Кубок 7082C (3) | 100 | 23 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 7*3/blk | 48 | 1474.28 | |
| Кубок 7082D (4) | 100 | 21 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 6.5*3/blk | 47 | 1295.98 | |
| Кубок 7082E (5) | 80 | 19.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 5.5*3/blk | 50 | 1046.72 |
Описание
Кубок 7082











