Серия кубков с низкой чашей высотой от 32 до 25 см и ниже
Кубок 7084
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7084A (1) | 140 | 30.5 | 33 | 2369.8 | |
| Кубок 7084B (2) | 120 | 25.5 | 36 | 1818.5 | |
| Кубок 7084C (3) | 100 | 23 | 29 | 1474.28 | |
| Кубок 7084D (4) | 100 | 21 | 33 | 1295.98 | |
| Кубок 7084E (5) | 80 | 19.5 | 40 | 1046.72 |
Кубок 7085
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7085B (2) | 120 | 25.5 | 20 | 1813.12 | |
| Кубок 7085C (3) | 100 | 23 | 28 | 1474.28 | |
| Кубок 7085D (4) | 100 | 21 | 23 | 1295.98 | |
| Кубок 7085E (5) | 80 | 19.5 | 20 | 1046.72 |
Кубок 7151
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | 32 | 2695.78 | |
| Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | 35 | 2106.1 | |
| Кубок 7151C (серебро/зеленый) (3) | 120 | 25.5 | 44 | 1527.42 | |
| Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | 43 | 1338.62 | |
| Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | 44 | 1066.84 |
Кубок 7165
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7165A (1) | 160 | 31.5 | 39 | 2512.3 | |
| Кубок 7165B (2) | 140 | 28.5 | 14 | 1981.98 | |
| Кубок 7165C (3) | 120 | 25 | 63 | 1488.84 | |
| Кубок 7165D (4) | 100 | 22.5 | 63 | 1305.66 | |
| Кубок 7165E (5) | 80 | 19 | 37 | 997.58 |
Кубок 7166
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7166A (1) | 160 | 31.5 | 38 | 2512.3 | |
| Кубок 7166B (2) | 140 | 28.5 | 26 | 1981.98 | |
| Кубок 7166C (3) | 120 | 25 | 53 | 1488.84 | |
| Кубок 7166D (4) | 100 | 22.5 | 54 | 1305.66 | |
| Кубок 7166E (5) | 80 | 19 | 35 | 997.58 |











