Серия кубков с низкой чашей высотой от 32 до 25 см и ниже
Кубок 7085
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7085B (2) | 120 | 25.5 | 17 | 1813.12 | |
| Кубок 7085C (3) | 100 | 23 | 22 | 1474.28 | |
| Кубок 7085D (4) | 100 | 21 | 18 | 1295.98 | |
| Кубок 7085E (5) | 80 | 19.5 | 16 | 1046.72 |
Кубок 7151
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | 32 | 2695.78 | |
| Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | 34 | 2106.1 | |
| Кубок 7151C (серебро/зеленый) (3) | 120 | 25.5 | 43 | 1527.42 | |
| Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | 43 | 1338.62 | |
| Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | 44 | 1066.84 |
Кубок 7165
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7165A (1) | 160 | 31.5 | 37 | 2512.3 | |
| Кубок 7165B (2) | 140 | 28.5 | 49 | 1981.98 | |
| Кубок 7165C (3) | 120 | 25 | 11 | 1488.84 | |
| Кубок 7165D (4) | 100 | 22.5 | 21 | 1305.66 | |
| Кубок 7165E (5) | 80 | 19 | 7 | 997.58 |
Кубок 7166
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7166A (1) | 160 | 31.5 | 38 | 2512.3 | |
| Кубок 7166B (2) | 140 | 28.5 | 38 | 1981.98 | |
| Кубок 7166C (3) | 120 | 25 | 36 | 1488.84 | |
| Кубок 7166D (4) | 100 | 22.5 | 27 | 1305.66 | |
| Кубок 7166E (5) | 80 | 19 | 33 | 997.58 |
Кубок 7167
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7167A (1) | 160 | 31.5 | 39 | 2512.3 | |
| Кубок 7167B (2) | 140 | 28.5 | 39 | 1981.98 | |
| Кубок 7167C (3) | 120 | 25 | 29 | 1488.84 | |
| Кубок 7167D (4) | 100 | 22.5 | 29 | 1305.66 | |
| Кубок 7167E (5) | 80 | 19 | 37 | 997.58 |











