
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7166A (1) | 160 | 31.5 | 30 | 2512.3 | |
Кубок 7166B (2) | 140 | 28.5 | 30 | 1981.98 | |
Кубок 7166D (4) | 100 | 22.5 | 30 | 1305.66 | |
Кубок 7166E (5) | 80 | 19 | 30 | 997.58 |
Описание
Кубок 7166
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7166A (1) | 160 | 31.5 | 30 | 2512.3 | |
Кубок 7166B (2) | 140 | 28.5 | 30 | 1981.98 | |
Кубок 7166D (4) | 100 | 22.5 | 30 | 1305.66 | |
Кубок 7166E (5) | 80 | 19 | 30 | 997.58 |
Кубок 7166