Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | 55 | 2450.7 | |
Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | 27 | 1823.46 | |
Кубок 7151C (серебро/зеленый) (3) | 120 | 25.5 | 27 | 1322.44 | |
Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | 29 | 1158.98 | |
Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | 923.68 |
Описание
Кубок 7151