| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7151A (серебро/зеленый) (1) | 160 | 32 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 32 | 2695.78 | |
| Кубок 7151B (серебро/зеленый) (2) | 120 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 35 | 2106.1 | |
| Кубок 7151C (серебро/зеленый) (3) | 120 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 44 | 1527.42 | |
| Кубок 7151D (серебро/зеленый) (4) | 100 | 23.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 43 | 1338.62 | |
| Кубок 7151E (серебро/зеленый) (5) | 80 | 19.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша без ручек | отсутствует | 44 | 1066.84 |
Описание
Кубок 7151











