| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 46 | 1966 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 46 | 1884 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 45 | 3055 | 107.76 |
Описание
Медаль MB501 Футбол
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MB501 B (футбол) | 50 | 46 | 1966 | 107.76 | |
| Медаль MB501 S (футбол) | 50 | 46 | 1884 | 107.76 | |
| Медаль MB501 G (футбол) | 50 | 45 | 3055 | 107.76 |
Медаль MB501 Футбол