| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1012B (2) | 240 | 61.5 | 10 | 21610.88 | |
| Кубок 1012C (3) | 220 | 56 | 5 | 17726.48 | |
| Кубок 1012D (4) | 200 | 51.5 | 11 | 13331.24 | |
| Кубок 1012F (6) | 160 | 42 | 10 | 7268.4 | |
| Кубок 1012G (7) | 140 | 37 | 2 | 5800.14 |
Описание
Кубок 1012











