Кубки
Кубок РУС1131
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1131A (1) | 160 | 39 | 3185.96 | ||
| Кубок РУС1131B (2) | 140 | 35.5 | 2769.28 | ||
| Кубок РУС1131C (3) | 100 | 30 | 30 | 2117.42 | |
| Кубок РУС1131D (4) | 80 | 25 | 812.1 |
Кубок РУС1132
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1132A (1) | 160 | 39 | 3185.96 | ||
| Кубок РУС1132B (2) | 140 | 35 | 1 | 2769.28 | |
| Кубок РУС1132C (3) | 100 | 30 | 2117.42 | ||
| Кубок РУС1132D (4) | 80 | 25 | 812.1 |
ТабличкА для кубка G 54/G
| Название | Размер | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Табличка для кубка G 54/G | 74х27 | 1215 | 63.04 | |
| Табличка для кубка G 49/G | 64х24 | 4196 | 47.46 | |
| Табличка для кубка G 48/G | 50х17 | 31.82 | ||
| Табличка для кубка G 54/G (тонкая) | 74х27 | 2594 | 19.44 | |
| Табличка для кубка G 49/G (тонкая) | 64х24 | 5550 | 17.02 | |
| Табличка для кубка G 48/G (тонкая) | 50х17 | 3224 | 12.16 |
ТабличкА для кубка G 54/S
| Название | Размер | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Табличка для кубка G 54/S | 74х27 | 1430 | 63.04 | |
| Табличка для кубка G 49/S | 64х24 | 872 | 47.46 | |
| Табличка для кубка G 48/S | 50х17 | 260 | 35 |











