
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КубОк P002A-RD (1). | 115 | 24.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 26 | 1436 | |
КубОк P002B-RD (2). | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 46 | 1169.76 | |
Кубок P002B-RD (2) | 100 | 20 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 6.5*3/blk | 879.3 | ||
Кубок P002C-RD (3) | 85 | 18.5 | Пластик | мрамор | отсутствует | 5.5*3/blk | 103 | 728.34 | |
Кубок P002A-RD (1) | 115 | 24.5 | Пластик | Мрамор | отсутствует | 7*3/blk | 0 |
Описание
Кубок P002RD