Пластиковые кубки с высокими чашами
Кубок P002RD без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002C-RD(3) без крышки | 85 | 18.5 | не комплектуется | 1 | 733.2 | |
| Кубок P002A-RD(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 420.24 | ||
| Кубок P002B-RD(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 390 |
Кубок P002S
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002B-S (2) | 100 | 20.5 | не комплектуется | 967.24 | ||
| Кубок P002C-S (3) | 85 | 18.5 | не комплектуется | 40 | 801.18 | |
| Кубок P002A-S (1) | 115 | 24.5 | не комплектуется | 488.44 |
Кубок P002S без крышки
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P002B-S(2) без крышки | 100 | 20.5 | не комплектуется | 858 | ||
| Кубок P002C-S(3) без крышки | 100 | 19 | не комплектуется | 44 | 733.2 | |
| Кубок P002A-S(1) без крышки | 115 | 24.5 | не комплектуется | 420.24 |
КубОк P004
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P004B-S (2) | 100 | 19 | не комплектуется | 866.38 | ||
| Кубок P004C-S (3) | 55 | 17 | не комплектуется | 20 | 718.16 | |
| Кубок P004A-S (1) | 75 | 21.5 | не комплектуется | 428.7 |
Кубок P004BL
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P004B-BL (2) | 65 | 19 | не комплектуется | 45 | 866.38 | |
| Кубок P004C-BL (3) | 55 | 17 | не комплектуется | 117 | 718.16 | |
| Кубок P004A-BL (1) | 75 | 21.5 | не комплектуется | 428.7 |











