| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC812 S | 80 | 50 | 73 | 2050 | 587.8 | |
| Медаль PYC812 AB | 80 | 50 | 73 | 2150 | 587.8 | |
| Медаль PYC812 G | 80 | 50 | 73 | 2300 | 587.8 |
Описание
Медаль PYC812
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC812 S | 80 | 50 | 73 | 2050 | 587.8 | |
| Медаль PYC812 AB | 80 | 50 | 73 | 2150 | 587.8 | |
| Медаль PYC812 G | 80 | 50 | 73 | 2300 | 587.8 |
Медаль PYC812