Серия кубков с Российской символикой
Кубок 3094
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3094A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 10971.04 | ||
| Кубок 3094B (2) с крышкой | 200 | 64 | 10239.46 | ||
| Кубок 3094A (1) | 220 | 68.5 | 8935.5 | ||
| Кубок 3094C (3) с крышкой | 180 | 58 | 20 | 8296.58 | |
| Кубок 3094B (2) | 200 | 64 | 8131.92 | ||
| Кубок 3094D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 2 | 7764.08 | |
| Кубок 3094C (3) | 180 | 58 | 32 | 7477.76 | |
| Кубок 3094D (4) | 160 | 54.5 | 24 | 6506.9 | |
| Кубок 3094E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 15 | 5820.24 | |
| Кубок 3094E (5) | 140 | 47.5 | 23 | 5423.58 | |
| Кубок 3094G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 10 | 5215.52 | |
| Кубок 3094G (7) | 120 | 44.5 | 27 | 4628.98 |
Кубок 3095
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3095A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 10971.04 | ||
| Кубок 3095B (2) с крышкой | 200 | 64 | 1 | 10239.46 | |
| Кубок 3095A (1) | 220 | 68.5 | 8935.5 | ||
| Кубок 3095C (3) с крышкой | 180 | 58 | 20 | 8296.58 | |
| Кубок 3095B (2) | 200 | 64 | 8131.92 | ||
| Кубок 3095D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 15 | 7764.08 | |
| Кубок 3095C (3) | 180 | 58 | 26 | 7477.76 | |
| Кубок 3095D (4) | 160 | 54.5 | 31 | 6506.9 | |
| Кубок 3095E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 24 | 5820.24 | |
| Кубок 3095E (5) | 140 | 47.5 | 23 | 5423.58 | |
| Кубок 3095G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 23 | 5215.52 | |
| Кубок 3095G (7) | 120 | 44.5 | 27 | 4628.98 |
Кубок 3096
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3096A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 10971.04 | ||
| Кубок 3096B (2) с крышкой | 200 | 64 | 10239.46 | ||
| Кубок 3096A (1) | 220 | 68.5 | 8935.5 | ||
| Кубок 3096C (3) с крышкой | 180 | 58 | 15 | 8296.58 | |
| Кубок 3096B (2) | 220 | 68.5 | 8131.92 | ||
| Кубок 3096D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 12 | 7764.08 | |
| Кубок 3096C (3) | 200 | 64 | 19 | 7477.76 | |
| Кубок 3096D (4) | 180 | 58 | 27 | 6506.9 | |
| Кубок 3096E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 10 | 5820.24 | |
| Кубок 3096E (5) | 140 | 47.5 | 26 | 5423.58 | |
| Кубок 3096G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 10 | 5215.52 | |
| Кубок 3096G (7) | 120 | 44.5 | 27 | 4628.98 |
Кубок 3180
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3180A (1) | 220 | 70 | 30 | 11799.16 | |
| Кубок 3180B (2) | 200 | 64 | 30 | 10467.98 | |
| Кубок 3180C (3) | 180 | 59.5 | 31 | 7970.72 | |
| Кубок 3180D (4) | 160 | 55.5 | 30 | 6841.98 | |
| Кубок 3180E (5) | 140 | 49.5 | 30 | 5608.98 | |
| Кубок 3180F (6) | 120 | 45 | 30 | 4803.16 |
Кубок 3190
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 3190A (1) | 220 | 65.5 | 20 | 15806.08 | |
| Кубок 3190B (2) | 200 | 60.5 | 20 | 11990.62 | |
| Кубок 3190C (3) | 180 | 57 | 20 | 8519.96 |











