Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3096A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | BL (13*11) | 15 | 9498.72 | |
Кубок 3096B (2) с крышкой | 200 | 64 | BL (12*10) | 5 | 8865.32 | |
Кубок 3096A (1) | 220 | 68.5 | 13*11 | 11 | 7736.36 | |
Кубок 3096C (3) с крышкой | 180 | 58 | TC1 BL (10.5*9.5) | 4 | 7183.18 | |
Кубок 3096B (2) | 220 | 68.5 | BL (12*10) | 16 | 7040.62 | |
Кубок 3096D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | TC2 BL (9.5*9) | 6722.14 | ||
Кубок 3096C (3) | 200 | 64 | TC1 BL (10.5*9.5) | 6 | 6474.26 | |
Кубок 3096D (4) | 180 | 58 | TC2 BL (9.5*9) | 5633.68 | ||
Кубок 3096E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 8.5*8 | 20 | 5039.16 | |
Кубок 3096E (5) | 140 | 47.5 | 8.5*8 | 15 | 4695.74 | |
Кубок 3096G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | BL (8.5*8) | 13 | 4515.6 | |
Кубок 3096G (7) | 120 | 44.5 | BL (8.5*8) | 8 | 4007.78 |
Описание
Кубок 3096