
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3096A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | BL (13*11) | 9498.72 | ||
Кубок 3096B (2) с крышкой | 200 | 64 | BL (12*10) | 14 | 8059.38 | |
Кубок 3096A (1) | 220 | 68.5 | 13*11 | 7736.36 | ||
Кубок 3096B (2) | 220 | 68.5 | BL (12*10) | 15 | 7040.62 | |
Кубок 3096D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | TC2 BL (9.5*9) | 15 | 6111.04 | |
Кубок 3096D (4) | 180 | 58 | TC2 BL (9.5*9) | 18 | 5633.68 | |
Кубок 3096E (5) | 140 | 47.5 | 8.5*8 | 4695.74 | ||
Кубок 3096G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | BL (8.5*8) | 15 | 4200.56 | |
Кубок 3096G (7) | 120 | 44.5 | BL (8.5*8) | 11 | 4007.78 | |
Кубок 3096C (3) с крышкой | 180 | 58 | TC1 BL (10.5*9.5) | 0 | ||
Кубок 3096C (3) | 200 | 64 | TC1 BL (10.5*9.5) | 0 | ||
Кубок 3096E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 8.5*8 | 0 |
Описание
Кубок 3096