
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 3094A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | S (13*11) | 9498.72 | ||
Кубок 3094B (2) с крышкой | 200 | 64 | S (12*10) | 17 | 8059.38 | |
Кубок 3094A (1) | 220 | 68.5 | 13*11 | 7736.36 | ||
Кубок 3094B (2) | 200 | 64 | S (12*10) | 4 | 7040.62 | |
Кубок 3094D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | TC2 S (9.5*9) | 16 | 6111.04 | |
Кубок 3094D (4) | 160 | 54.5 | TC2 S (9.5*9) | 10 | 5633.68 | |
Кубок 3094E (5) | 140 | 47.5 | 8.5*8 | 4695.74 | ||
Кубок 3094G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | S (8.5*8) | 24 | 4200.56 | |
Кубок 3094G (7) | 120 | 44.5 | S (8.5*8) | 21 | 4007.78 | |
Кубок 3094C (3) с крышкой | 180 | 58 | TC1 S (10.5*9.5) | 0 | ||
Кубок 3094C (3) | 180 | 58 | TC1 S (10.5*9.5) | 0 | ||
Кубок 3094E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 8.5*8 | 0 |
Описание
Кубок 3094