
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 3094A (1) с крышкой | 220 | 68.5 | 14 | 10971.04 | |
Кубок 3094B (2) с крышкой | 200 | 64 | 20 | 10239.46 | |
Кубок 3094A (1) | 220 | 68.5 | 30 | 8935.5 | |
Кубок 3094C (3) с крышкой | 180 | 58 | 30 | 8296.58 | |
Кубок 3094B (2) | 200 | 64 | 32 | 8131.92 | |
Кубок 3094D (4) с крышкой | 160 | 54.5 | 18 | 7764.08 | |
Кубок 3094C (3) | 180 | 58 | 27 | 7477.76 | |
Кубок 3094D (4) | 160 | 54.5 | 32 | 6506.9 | |
Кубок 3094E (5) с крышкой | 140 | 47.5 | 20 | 5820.24 | |
Кубок 3094E (5) | 140 | 47.5 | 29 | 5423.58 | |
Кубок 3094G (7) с крышкой | 120 | 44.5 | 18 | 5215.52 | |
Кубок 3094G (7) | 120 | 44.5 | 29 | 4628.98 |
Описание
Кубок 3094