Крышки для кубков
КрышкА 431
| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Крышка 431-260/G | 260 | 19 | 6936.16 | |
| Крышка 431-240/G | 240 | 13 | 5950.56 | |
| Крышка 431-220/G | 220 | 5 | 5433.12 | |
| Крышка 431-200/G | 200 | 13 | 2833.6 | |
| Крышка 431-180/G | 180 | 88 | 2192.96 | |
| Крышка 431-160/G | 160 | 1687.84 | ||
| Крышка 431-140/G | 140 | 88 | 1133.44 | |
| Крышка 431-120/G | 120 | 163 | 813.12 | |
| Крышка 431-100/G | 100 | 713 | 616 | |
| Крышка 431-80/G | 80 | 600 | 418.88 |
КрышкА 431
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Крышка 431-260/S | 4 | 6936.16 | |
| Крышка 431-240/S | 19 | 5950.56 | |
| Крышка 431-220/S | 18 | 5433.12 | |
| Крышка 431-200/S | 22 | 2833.6 | |
| Крышка 431-180/S | 34 | 2192.96 | |
| Крышка 431-160/S | 105 | 1687.84 | |
| Крышка 431-140/S | 63 | 1133.44 | |
| Крышка 431-120/S | 197 | 813.12 | |
| Крышка 431-100/S | 435 | 616 | |
| Крышка 431-80/S | 310 | 418.88 |
Крышка 431 (лимонный цвет)
| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Крышка 431-200/G (лимонный цвет) | 200 | 20 | 1536.68 | |
| Крышка 431-180/G (лимонный цвет) | 180 | 13 | 1365.22 | |
| Крышка 431-240/G (лимонный цвет) | 240 | 996.32 |
Крышка для кубка 105
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Крышка 105-260/G | 30 | 5728.8 | |
| Крышка 105-240/G | 33 | 4719 | |
| Крышка 105-220/G | 50 | 4268.88 | |
| Крышка 105-200/G | 134 | 1997 | |
| Крышка 105-180/G | 105 | 1767.02 | |
| Крышка 105-160/G | 142 | 1120.32 | |
| Крышка 105-140/G | 292 | 876.44 | |
| Крышка 105-120/G | 119 | 668.58 | |
| Крышка 105-100/G | 346 | 476.8 | |
| Крышка 105-80/G | 337 | 326.86 |
Крышка для кубка 105 S
| Название | Диаметр | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Крышка 105-260/S | 260 | 26 | 5728.8 | |
| Крышка 105-240/S | 240 | 28 | 4719 |











