Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 431-200/G (лимонный цвет) | 200 | 20 | 1396.98 | |
Крышка 431-180/G (лимонный цвет) | 180 | 13 | 1241.1 | |
Крышка 431-240/G (лимонный цвет) | 240 | 996.32 |
Описание
Крышка 431 (лимонный цвет)
Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Крышка 431-200/G (лимонный цвет) | 200 | 20 | 1396.98 | |
Крышка 431-180/G (лимонный цвет) | 180 | 13 | 1241.1 | |
Крышка 431-240/G (лимонный цвет) | 240 | 996.32 |
Крышка 431 (лимонный цвет)