Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
МедалЬ MD 518
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD 518 AB | 45 | 31.82 | ||
| Медаль MD 518 G | 45 | 1 | 26.4 | |
| Медаль MD 518 S | 45 | 2 | 26.4 |
МедалЬ MD 813
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD 813 G | 50 | 1 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AG (баскетбол) | 50 | 2 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AS (баскетбол) | 50 | 3 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AB (баскетбол) | 50 | 37 | 26.4 | |
| Медаль MD 813 AB | 50 | 1 | 26.4 |
Медаль MMV4001 Футбол
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| Медаль MMV4001 G (футбол) | 20 | 72 | |
| Медаль MMV4001 AB (футбол) | 479 | 72 | |
| Медаль MMV4001 S (футбол) | 588 | 72 |
Медаль MMV4002 Плавание
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV4002 G (плавание) | 40 | 18 | 72 | |
| Медаль MMV4002 S (плавание) | 40 | 28 | 72 | |
| Медаль MMV4002 AB (плавание) | 40 | 33 | 72 |
Медаль MMV5001 Ника
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5001 G (ника) | 50 | 7 | 82 | |
| Медаль MMV5001 S (ника) | 50 | 1650 | 82 | |
| Медаль MMV5001 AB (ника) | 50 | 1939 | 82 |











