| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD 813 G | 50 | 1 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AG (баскетбол) | 50 | 2 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AS (баскетбол) | 50 | 3 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AB (баскетбол) | 50 | 37 | 26.4 | |
| Медаль MD 813 AB | 50 | 1 | 26.4 |
Описание
МедалЬ MD 813
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MD 813 G | 50 | 1 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AG (баскетбол) | 50 | 2 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AS (баскетбол) | 50 | 3 | 26.4 | |
| Медаль MMS 79 AB (баскетбол) | 50 | 37 | 26.4 | |
| Медаль MD 813 AB | 50 | 1 | 26.4 |
МедалЬ MD 813