Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
Медаль MMV5002 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5002 G (футбол) | 50 | 423 | 82 | |
| Медаль MMV5002 AB (футбол) | 50 | 3 | 82 | |
| Медаль MMV5002 S (футбол) | 50 | 82 |
Медаль MMV5003 Карате
| Название | Диаметр вкладыша | Размер | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5003 AB (кимоно) | 25 | 50х53 | 454 | 118 | |
| Медаль MMV5003 G (кимоно) | 25 | 50х53 | 118 | ||
| Медаль MMV5003 S (кимоно) | 25 | 50х53 | 118 |
Медаль MMV5004 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5004 G (футбол) | 50 | 8 | 82 | |
| Медаль MMV5004 S (футбол) | 50 | 81 | 82 |
Медаль MMV5005 Кикбоксинг
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5005 AB (кикбоксинг) | 50 | 740 | 82 | |
| Медаль MMV5005 S (кикбоксинг) | 50 | 710 | 82 | |
| Медаль MMV5005 G (кикбоксинг) | 50 | 897 | 82 |
Медаль MMV5006 Карате
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5006 G (кимоно) | 50 | 1445 | 82 | |
| Медаль MMV5006 S (кимоно) | 50 | 2067 | 82 | |
| Медаль MMV5006 AB (кимоно) | 50 | 4066 | 82 |











