Медали по видам спорта диаметром от 45 до 50 мм
Медаль MMV5007 Карате
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5007 G (карате) | 50 | 1044 | 82 | |
| Медаль MMV5007 S (карате) | 50 | 1324 | 82 | |
| Медаль MMV5007 AB (карате) | 50 | 4037 | 82 |
Медаль MMV5008 Хоккей
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5008 AB (хоккей) | 50 | 2241 | 82 | |
| Медаль MMV5008 S (хоккей) | 50 | 2248 | 82 | |
| Медаль MMV5008 G (хоккей) | 50 | 2539 | 82 |
Медаль MMV5009 Футбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5009 S (футбол) | 50 | 357 | 86 | |
| Медаль MMV5009 G (футбол) | 50 | 8 | 86 | |
| Медаль MMV5009 AB (футбол) | 50 | 86 |
Медаль MMV5010 Волейбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5010 S (волейбол) | 50 | 563 | 82 | |
| Медаль MMV5010 AB (волейбол) | 50 | 623 | 82 | |
| Медаль MMV5010 G (волейбол) | 50 | 1087 | 82 |
Медаль MMV5011 Настольный теннис
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5011 S (наст. теннис) | 50 | 1177 | 82 | |
| Медаль MMV5011 AB (наст. теннис) | 50 | 1201 | 82 | |
| Медаль MMV5011 G (наст. теннис) | 50 | 1760 | 82 |











