| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5006 G (кимоно) | 50 | 45 | 1445 | 82 | |
| Медаль MMV5006 S (кимоно) | 50 | 45 | 2067 | 82 | |
| Медаль MMV5006 AB (кимоно) | 50 | 45 | 4066 | 82 |
Описание
Медаль MMV5006 Карате
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5006 G (кимоно) | 50 | 45 | 1445 | 82 | |
| Медаль MMV5006 S (кимоно) | 50 | 45 | 2067 | 82 | |
| Медаль MMV5006 AB (кимоно) | 50 | 45 | 4066 | 82 |
Медаль MMV5006 Карате