| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV4002 G (плавание) | 40 | 33 | 18 | 72 | |
| Медаль MMV4002 S (плавание) | 40 | 33 | 28 | 72 | |
| Медаль MMV4002 AB (плавание) | 40 | 33 | 33 | 72 |
Описание
Медаль MMV4002 Плавание
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV4002 G (плавание) | 40 | 33 | 18 | 72 | |
| Медаль MMV4002 S (плавание) | 40 | 33 | 28 | 72 | |
| Медаль MMV4002 AB (плавание) | 40 | 33 | 33 | 72 |
Медаль MMV4002 Плавание