| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 4122A (1) | 180 | 43 | Металл+пластик | Пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC1 GR (10.5*9.5) | 35 | 4084.2 | |
| Кубок 4122B (2) | 160 | 39.5 | Металл+пластик | Пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 38 | 3330.96 | |
| Кубок 4122C (3) | 140 | 38 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC2 GR (9.5*9) | 29 | 2927.04 | |
| Кубок 4122D (4) | 140 | 35 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | GR (8.5*8) | 37 | 2683.18 | |
| Кубок 4122E (5) | 120 | 21 | Металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | GR (8.5*8) | 35 | 2377.72 |
Описание
КубОк 4122











