| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Место для таблички | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КубОк 543A-BL (1). | 160 | 33.5 | Мрамор | 95х45 | 2916.54 | ||
| КубОк 543B-BL (2). | 140 | 31.5 | Мрамор | 85х45 | 2346.3 | ||
| КубОк 543С-BL (3). | 120 | 26.5 | Мрамор | 75х35 | 1900.8 | ||
| КубОк 543D-BL (4). | 100 | 24 | Мрамор | 60х25 | 1633.5 | ||
| КубОк 543E-BL (5). | 100 | 21.5 | Мрамор | 60х25 | 1455.3 | ||
| КубОк 543F-BL (6). | 80 | 20.5 | Мрамор | 50х25 | 638.55 |
Описание
КубОк 543











