| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КубОк 563A (1). | 80 | 24.5 | Мрамор | 1950 | ||
| КубОк 563B (2). | 80 | 22.5 | Мрамор | 1898 | ||
| КубОк 563C (3). | 80 | 21.5 | Мрамор | 1846 |
Описание
КубОк 563
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КубОк 563A (1). | 80 | 24.5 | Мрамор | 1950 | ||
| КубОк 563B (2). | 80 | 22.5 | Мрамор | 1898 | ||
| КубОк 563C (3). | 80 | 21.5 | Мрамор | 1846 |
КубОк 563