| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 7050A-S (1) | 160 | 37 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | 46 | 3372.3 | |
| Кубок 7050B-S (2) | 140 | 33.5 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | 36 | 2863.52 | |
| Кубок 7050C-S (3) | 120 | 29.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 7*3/blk | 41 | 2229.56 | |
| Кубок 7050D-S (4) | 100 | 25.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 6.5*3/blk | 38 | 1657.6 | |
| Кубок 7050E-S (5) | 80 | 22.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 5.5*3/blk | 28 | 1351.06 |
Описание
КубОк 7050











