| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок РУС1113A (1) с крышкой | 200 | 55 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 3464.28 | ||
| Кубок РУС1113B (2) с крышкой | 180 | 51 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 3141.15 | ||
| Кубок РУС1113A (1) | 200 | 55 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 12*5/blk | 2268.86 | ||
| Кубок РУС1113B (2) | 180 | 51 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 11*5/blk | 2132.46 | ||
| Кубок РУС1113C (3) с крышкой | 160 | 46.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 2031.27 | ||
| Кубок РУС1113C (3) | 160 | 46.5 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 10*5/blk | 1829.49 | ||
| Кубок РУС1113D (4) с крышкой | 140 | 36 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 9*5 | 1653.14 | ||
| Кубок РУС1113D (4) | 140 | 42 | Металл+пластик | Мрамор | Чаша с ручками | 9*5 | 1573.37 | ||
| Кубок РУС1113E (5) с крышкой | 120 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 1287.01 | ||
| Кубок РУС1113E (5) | 120 | 37 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 8*4/blk | 1181.14 | ||
| Кубок РУС1113F (6) с крышкой | 100 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3/blk | 963.39 | ||
| Кубок РУС1113F (6) | 100 | 29 | Металл+пластик | мрамор | Чаша с ручками | 7*3/blk | 877.51 |
Описание
Кубок РУС1113











