| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND46A (ника AB). | 62 | 4956 | ||
| Трофей STAND46B (ника AB). | 56.5 | 4140 | ||
| Трофей STAND46C (ника AB). | 50 | 3412 |
Описание
STAND46
| Название | Высота | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND46A (ника AB). | 62 | 4956 | ||
| Трофей STAND46B (ника AB). | 56.5 | 4140 | ||
| Трофей STAND46C (ника AB). | 50 | 3412 |
STAND46