| Название | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2035A (1) | 50 | не комплектуется | 28 | 6801.94 | |
| Кубок 2035B (2) | 44.5 | не комплектуется | 25 | 5836.84 | |
| Кубок 2035C (3) | 39.5 | не комплектуется | 31 | 5027.34 |
Описание
Кубок 2035
| Название | Высота кубка см | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 2035A (1) | 50 | не комплектуется | 28 | 6801.94 | |
| Кубок 2035B (2) | 44.5 | не комплектуется | 25 | 5836.84 | |
| Кубок 2035C (3) | 39.5 | не комплектуется | 31 | 5027.34 |
Кубок 2035