| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок P041A-S (1) | 130 | 31 | Пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | не комплектуется | 9 | 2806.08 | |
| Кубок P041B-S (2) | 115 | 28 | Пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | не комплектуется | 30 | 2572.96 | |
| Кубок P041A-S(1) без крышки | 130 | 31 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 10*5/blk | не комплектуется | 48 | 2464.4 | |
| Кубок P041B-S(2) без крышки | 115 | 28 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 9*5/blk | не комплектуется | 43 | 2310.92 | |
| Кубок P041C-S (3) | 100 | 24 | Пластик | Мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | не комплектуется | 86 | 2091 | |
| Кубок P041C-S(3) без крышки | 100 | 24 | Пластик | мрамор | Чаша с ручками | отсутствует | 8*4/blk | не комплектуется | 108 | 1888.46 |
Описание
КубОк P041S











