| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND32A | 80 | 51 | 2680.34 | |
| Трофей STAND32B | 80 | 51 | 2526.14 | |
| Трофей STAND32C | 64 | 51 | 2180.96 | |
| Трофей STAND32D | 64 | 118 | 1966.26 |
Описание
Трофей STAND32 Футбол
| Название | Диаметр чаши мм | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Трофей STAND32A | 80 | 51 | 2680.34 | |
| Трофей STAND32B | 80 | 51 | 2526.14 | |
| Трофей STAND32C | 64 | 51 | 2180.96 | |
| Трофей STAND32D | 64 | 118 | 1966.26 |
Трофей STAND32 Футбол