| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 125.A (1) | 120 | 31.5 | 1121.77 | ||
| Кубок 125.B (2) | 100 | 25 | 982.38 | ||
| Кубок 125.C (3) | 80 | 22 | 703.59 |
Описание
Кубок 125
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 125.A (1) | 120 | 31.5 | 1121.77 | ||
| Кубок 125.B (2) | 100 | 25 | 982.38 | ||
| Кубок 125.C (3) | 80 | 22 | 703.59 |
Кубок 125