| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC604 AB | 60 | 54 | 3800 | 219.8 | |
| Медаль PYC604 G | 60 | 54 | 4100 | 219.8 | |
| Медаль PYC604 S | 60 | 54 | 3600 | 219.8 |
Описание
Медаль PYC604
| Название | Диаметр медали | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC604 AB | 60 | 54 | 3800 | 219.8 | |
| Медаль PYC604 G | 60 | 54 | 4100 | 219.8 | |
| Медаль PYC604 S | 60 | 54 | 3600 | 219.8 |
Медаль PYC604