| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC726 S | 70 | 50 | 65 | 2850 | 263.98 | |
| Медаль PYC726 AB | 70 | 50 | 65 | 3350 | 263.98 | |
| Медаль PYC726 G | 70 | 50 | 65 | 3800 | 263.98 |
Описание
Медаль PYC726
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Место для нанесения на обратную сторону медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC726 S | 70 | 50 | 65 | 2850 | 263.98 | |
| Медаль PYC726 AB | 70 | 50 | 65 | 3350 | 263.98 | |
| Медаль PYC726 G | 70 | 50 | 65 | 3800 | 263.98 |
Медаль PYC726