Фигурки пластиковые/крепеж
ФИгурки F10 карате
| Название | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| ФИгурка F10/B | 1935 | 207.42 | |
| ФИгурка F10/G | 4799 | 207.42 | |
| ФИгурка F10/S | 383 | 207.42 |
ФИгурки F11 дзюдо
| Название | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ФИгурка F11 | 15 | 471.5 | ||
| ФИгурка F11-1 (14 см) | 14 | 4029 | 471.5 | |
| ФИгурка F11-1 (15 см) | 15 | 471.5 |
Фигурки F16 плавание
| Название | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Фигурка F16 | 9 | 463 | 319.94 |
Фигурки F17 бег
| Название | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Фигурка F17/G | 10 | 111 | 319.94 | |
| Фигурка F17/B | 10 | 89 | 319.94 | |
| Фигурка F17/S | 10 | 524 | 319.94 |
ФИгурки F18 настольный тенис
| Название | Высота фигурки | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ФИгурка F18/B | 12 | 1 | 216.7 | |
| ФИгурка F18/S | 12 | 216.7 | ||
| ФИгурка F18/G | 12 | 643 | 216.7 |











