Медали диаметром от 80 мм
МедалЬ MD Ru802
Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.802 AB. | 80x80 | 1000 | 470 | |
МедалЬ MD Rus.802 G. | 80x80 | 1000 | 470 | |
МедалЬ MD Rus.802 S. | 80x80 | 1000 | 470 | |
Медаль MD Rus.802 G | 80х80 | 283 | 352 | |
Медаль MD Rus.802 S | 80х80 | 3 | 352 | |
Медаль MD Rus.802 AB | 80х80 | 176 |
МедалЬ MD Rus80
Название | Диаметр медали | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.80 AB. | 80 | 38 | 1000 | 498 | |
МедалЬ MD Rus.80 G. | 80 | 38 | 103 | 498 | |
МедалЬ MD Rus.80 S. | 80 | 38 | 31 | 498 | |
Медаль MD Rus.80 G | 80 | 38 | 155.46 | ||
Медаль MD Rus.80 S | 80 | 38 | 134.6 | ||
Медаль MD Rus.80 AB | 80 | 38 | 134.6 |
МедалЬ MD Rus801
Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
МедалЬ MD Rus.801 AB. | 80x80 | 25 мм | 1000 | 460 | |
МедалЬ MD Rus.801 G. | 80x80 | 25 мм | 1000 | 460 | |
МедалЬ MD Rus.801 S. | 80x80 | 25 мм | 1000 | 460 | |
Медаль MD Rus.801 G | 80х80 | 25 мм | 5 | 352 | |
Медаль MD Rus.801 AB | 80х80 | 25 мм | 209 | ||
Медаль MD Rus.801 S | 80х80 | 25 мм | 155.46 |
Медаль PYC811
Название | Диаметр медали | Ширина ленты | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Медаль PYC811 AB | 80 | 28 | 9862 | 399.98 | |
Медаль PYC811 G | 80 | 28 | 10337 | 399.98 | |
Медаль PYC811 S | 80 | 28 | 9697 | 399.98 |