Медали
Медаль MMV5023 Гандбол
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5023 G (гандбол) | 50 | 75 | 82 | |
| Медаль MMV5023 S (гандбол) | 50 | 105 | 82 |
Медаль MMV5024 Пулевая стрельба
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5024 AB (стрельба) | 50 | 1 | 82 | |
| Медаль MMV5024 G (стрельба) | 50 | 1 | 82 | |
| Медаль MMV5024 S (стрельба) | 50 | 1 | 82 |
Медаль MMV5025 Легкая атлетика
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль MMV5025 AB (легкая атлетика) | 50 | 4 | 82 | |
| Медаль MMV5025 S (легкая атлетика) | 50 | 22 | 82 | |
| Медаль MMV5025 G (легкая атлетика) | 50 | 22 | 82 |
Медаль PYC408
| Название | Диаметр медали | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC408 AB | 40 | 3143 | 87.78 | |
| Медаль PYC408 G | 40 | 7967 | 87.78 | |
| Медаль PYC408 S | 40 | 2569 | 87.78 |
Медаль PYC409
| Название | Диаметр медали | Диаметр вкладыша | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Медаль PYC409 AB | 40 | 25 | 7156 | 87.78 | |
| Медаль PYC409 S | 40 | 25 | 7130 | 87.78 | |
| Медаль PYC409 G | 40 | 25 | 8946 | 87.78 |











