| Название | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| КР_Синий A (5) | Керамика | 1628.55 | ||
| КР_Синий B (4) | Керамика | 1489.95 | ||
| КР_Синий C (3) | Керамика | 1282.05 | ||
| КР_Синий E (1) | Керамика | 987.53 | ||
| КР_Синий D (2) | Керамика | 422.4 |
Описание
Кр_Синий
| Название | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|
| КР_Синий A (5) | Керамика | 1628.55 | ||
| КР_Синий B (4) | Керамика | 1489.95 | ||
| КР_Синий C (3) | Керамика | 1282.05 | ||
| КР_Синий E (1) | Керамика | 987.53 | ||
| КР_Синий D (2) | Керамика | 422.4 |
Кр_Синий