
Название | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
Кр_Синий A (5). | Керамика | 14 | 3257.1 | |
Кр_Синий B (4). | Керамика | 72 | 2979.9 | |
Кр_Синий C (3). | Керамика | 6 | 2564.1 | |
КР_Синий E (1). | Керамика | 1 | 1975.06 | |
КР_Синий A (5) | Керамика | 0 | ||
КР_Синий B (4) | Керамика | 0 | ||
КР_Синий C (3) | Керамика | 0 | ||
КР_Синий D (2) | Керамика | 0 | ||
КР_Синий E (1) | Керамика | 0 |
Описание
Кр_Синий