| Название | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР_Зеленый A (5) | 52 | Керамика | Керамика | Керамика | 1628.55 | ||
| КР_Зеленый B (4) | 47 | Керамика | Керамика | Керамика | 1489.95 | ||
| КР_Зеленый C (3) | 40 | Керамика | Керамика | Керамика | 1282.05 | ||
| КР_Зеленый D (2) | 35 | Керамика | Керамика | Керамика | 1108.8 | ||
| КР_Зеленый E (1) | 32 | Керамика | Керамика | Керамика | 987.53 |
Описание
Кр_Зеленый











