
Название | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кр_Зеленый A (5). | 52 | Керамика | Керамика | Керамика | 59 | 3257.1 | |
Кр_Зеленый B (4). | 47 | Керамика | Керамика | Керамика | 65 | 2979.9 | |
Кр_Зеленый C (3). | 40 | Керамика | Керамика | Керамика | 149 | 2564.1 | |
Кр_Зеленый D (2). | 35 | Керамика | Керамика | Керамика | 93 | 2217.6 | |
Кр_Зеленый E (1). | 32 | Керамика | Керамика | Керамика | 126 | 1975.06 | |
КР_Зеленый A (5) | 52 | Керамика | Керамика | Керамика | 0 | ||
КР_Зеленый B (4) | 47 | Керамика | Керамика | Керамика | 0 | ||
КР_Зеленый C (3) | 40 | Керамика | Керамика | Керамика | 0 | ||
КР_Зеленый D (2) | 35 | Керамика | Керамика | Керамика | 0 | ||
КР_Зеленый E (1) | 32 | Керамика | Керамика | Керамика | 0 |
Описание
Кр_Зеленый