Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1012A (1) | 260 | 67.5 | 22297.58 | ||
Кубок 1012B (2) | 240 | 61.5 | 18 | 19646.26 | |
Кубок 1012C (3) | 220 | 56.5 | 20 | 16114.98 | |
Кубок 1012D (4) | 200 | 51.5 | 19 | 12119.3 | |
Кубок 1012F (6) | 160 | 42 | 4 | 6607.64 | |
Кубок 1012G (7) | 140 | 37 | 19 | 5272.86 | |
Кубок 1012E (5) | 180 | 46 | 3951.48 |
Описание
Кубок 1012