Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
КубОк 1015B (2). | 180 | 56 | Пластик | 10431.16 | ||
Кубок 1015C (3) | 160 | 49 | Пластик | 7 | 10130.1 | |
Кубок 1015D (4) | 140 | 44 | пластик | 9 | 9578.14 | |
КубОк 1015C (3). | 160 | 49 | Пластик | 8 | 9297.72 | |
Кубок 1015D (4). | 140 | 44 | пластик | 3 | 8635.4 | |
Кубок 1015A (1) | 205 | 65 | Пластик | 6095.04 | ||
Кубок 1015B (2) | 180 | 56 | Пластик | 5682.5 | ||
КубОк 1015A (1). | 205 | 65 | Пластик | 4475.37 |
Описание
Кубок 1015