Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1017A (1) | 220 | 54 | Пластик | 6 | 15934.3 | |
КубОк 1017A (1). | 220 | 54 | Пластик | 5 | 12600 | |
Кубок 1017B (2) | 200 | 49 | Пластик | 3 | 11985.38 | |
Кубок 1017D (4) | 160 | 40 | пластик | 40 | 6538.24 | |
Кубок 1017C (3). | 180 | 44 | Пластик | 3 | 6362 | |
Кубок 1017E (5) | 140 | 36 | пластик | 43 | 5203.46 | |
Кубок 1017C (3) | 180 | 44 | Пластик | 3907.88 |
Описание
Кубок 1017