
Название | Диаметр чаши мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|
Кубок 1019B (2) | 200 | (13*11) | 11985.38 | ||
КубОк 1019B (2). | 200 | (13*11) | 3 | 11000.56 | |
Кубок 1019C (3). | 180 | 12*10 | 1 | 7527.24 | |
КубОк 1019D (4). | 160 | TC1 (10.5*9.5) | 2 | 6001.02 | |
Кубок 1019E (5) | 140 | TC2 (9.5*9) | 50 | 5203.46 | |
Кубок 1019A (1) | 220 | 14*2 | 0 | ||
Кубок 1019C (3) | 180 | 12*10 | 0 | ||
Кубок 1019D (4) | 160 | TC1 (10.5*9.5) | 0 |
Описание
Кубок 1019