Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1020A (1) | 240 | 57 | металл+пластик | пластик | TC16 (16*13) | 5 | 19161.88 | |
КубОк 1020B (2). | 220 | 53 | металл+пластик | Пластик | (14*12) | 7943.63 | ||
Кубок 1020B (2) | 220 | 53 | металл+пластик | Пластик | (14*12) | 6052.29 | ||
Кубок 1020F (6) | 140 | 35 | металл+пластик | пластик | TC2 (9.5*9) | 10 | 5117.9 | |
Кубок 1020D (4) | 180 | 43.5 | металл+пластик | пластик | 12*10 | 2956.33 |
Описание
Кубок 1020