
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1022A (1) | 260 | 68 | металл+пластик | пластик | 47 | 22360.02 | |
Кубок 1022B (2) | 240 | 60 | металл+пластик | Пластик | 1 | 19333.94 | |
КубОк 1022B (2). | 240 | 60 | металл+пластик | Пластик | 1 | 17745.32 | |
Кубок 1022C (3) | 220 | 55 | металл+пластик | пластик | 13 | 16110.78 | |
Кубок 1022D (4) | 200 | 50 | металл+пластик | пластик | 15 | 12065.76 | |
Кубок 1022F (6) | 160 | 41 | металл+пластик | пластик | 6598.7 | ||
Кубок 1022G (7) | 140 | 36 | металл+пластик | пластик | 5246.08 | ||
Кубок 1022E (5) | 180 | 46 | металл+пластик | пластик | 0 |
Описание
Кубок 1022