| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал | Материал постамента | Харакеристики чаши | Место для вкладыша мм | Размер постамента | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1022A (1) | 260 | 68 | металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC16 BL (16*13) | 44 | 24596.02 | |
| Кубок 1022B (2) | 240 | 60 | металл+пластик | Пластик | Чаша с ручками | отсутствует | BL (14*12) | 21267.34 | ||
| Кубок 1022C (3) | 220 | 55 | металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | BL (13*11) | 21 | 17721.86 | |
| Кубок 1022D (4) | 200 | 50 | металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | BL (12*10) | 15 | 13272.34 | |
| Кубок 1022F (6) | 160 | 41 | металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | TC2 BL (9.5*9) | 5 | 7258.58 | |
| Кубок 1022G (7) | 140 | 36 | металл+пластик | пластик | Чаша с ручками | отсутствует | BL (8.5*8) | 4 | 5770.68 |
Описание
Кубок 1022











