| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1025A (1) | 260 | 68 | 9 | 24596.02 | |
| Кубок 1025B (2) | 240 | 60 | 3 | 21267.34 | |
| Кубок 1025E (5) | 160 | 39.5 | 8614.72 | ||
| Кубок 1025F (6) | 160 | 41 | 6598.7 | ||
| Кубок 1025G (7) | 140 | 36 | 2623.04 |
Описание
Кубок 1025
| Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Наличие | Цена | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок 1025A (1) | 260 | 68 | 9 | 24596.02 | |
| Кубок 1025B (2) | 240 | 60 | 3 | 21267.34 | |
| Кубок 1025E (5) | 160 | 39.5 | 8614.72 | ||
| Кубок 1025F (6) | 160 | 41 | 6598.7 | ||
| Кубок 1025G (7) | 140 | 36 | 2623.04 |
Кубок 1025