
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1025A (1) | 260 | 68 | Пластик | 26 | 22360.02 | |
КубОк 1025A (1). | 260 | 68 | Пластик | 5 | 20522.76 | |
Кубок 1025B (2) | 240 | 60 | Пластик | 18 | 19333.94 | |
КубОк 1025B (2). | 240 | 60 | Пластик | 4 | 17745.32 | |
Кубок 1025C (3). | 200 | 48.5 | Пластик | 5 | 14280.38 | |
Кубок 1025E (5) | 160 | 39.5 | Пластик | 10 | 7831.56 | |
Кубок 1025F (6) | 160 | 41 | пластик | 9 | 6598.7 | |
Кубок 1025G (7) | 140 | 36 | пластик | 5246.08 | ||
Кубок 1025C (3) | 200 | 48.5 | Пластик | 0 | ||
Кубок 1025D (4) | 180 | 43.5 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 1025