
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1026A (1). | 260 | 68 | Пластик | 5 | 20522.76 | |
Кубок 1026B (2) | 240 | 60 | Пластик | 19333.94 | ||
КубОк 1026B (2). | 240 | 60 | Пластик | 5 | 17745.32 | |
Кубок 1026C (3) | 220 | 55.5 | Пластик | 16110.78 | ||
КубОк 1026C (3). | 220 | 55.5 | Пластик | 4 | 14787 | |
Кубок 1026D (4) | 200 | 50.5 | Пластик | 12065.76 | ||
Кубок 1026E (5) | 180 | 46 | Пластик | 7831.56 | ||
КубОк 1026E (5). | 180 | 46 | Пластик | 4 | 7502.3 | |
Кубок 1026F (6) | 160 | 41 | пластик | 15 | 6598.7 | |
Кубок 1026G (7) | 140 | 36 | пластик | 15 | 5246.08 | |
Кубок 1026A (1) | 260 | 68 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 1026