Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1026A (1). | 260 | 68 | Пластик | 4 | 20522.76 | |
Кубок 1026C (3) | 220 | 55.5 | Пластик | 2 | 16110.78 | |
КубОк 1026B (2). | 240 | 60 | Пластик | 4 | 15080 | |
КубОк 1026C (3). | 220 | 55.5 | Пластик | 4 | 12568 | |
Кубок 1026D (4) | 200 | 50.5 | Пластик | 5 | 12065.76 | |
Кубок 1026B (2) | 240 | 60 | Пластик | 9666.97 | ||
Кубок 1026A (1) | 260 | 68 | Пластик | 8209.1 | ||
КубОк 1026E (5). | 180 | 46 | Пластик | 4 | 7502.3 | |
Кубок 1026F (6) | 160 | 41 | пластик | 16 | 6598.7 | |
Кубок 1026G (7) | 140 | 36 | пластик | 20 | 5246.08 | |
Кубок 1026E (5) | 180 | 46 | Пластик | 3915.78 |
Описание
Кубок 1026