
Название | Диаметр чаши мм | Высота кубка см | Материал постамента | Наличие | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок 1027A (1) | 260 | 68 | Пластик | 3 | 22360.02 | |
Кубок 1027A (1). | 260 | 68 | Пластик | 5 | 20522.76 | |
Кубок 1027B (2) | 240 | 60 | Пластик | 9 | 19333.94 | |
Кубок 1027D (4) | 200 | 50.5 | Пластик | 12065.76 | ||
Кубок 1027D (4). | 200 | 50.5 | Пластик | 4 | 11074.36 | |
Кубок 1027E (5). | 180 | 46 | Пластик | 4 | 7188.08 | |
Кубок 1027F (6) | 160 | 41 | Пластик | 2 | 6598.7 | |
КубОк 1027F (6). | 160 | 41 | Пластик | 5 | 6056.5 | |
Кубок 1027G (7) | 140 | 36.5 | Пластик | 25 | 5246.08 | |
Кубок 1027C (3) | 220 | 55.5 | Пластик | 0 | ||
Кубок 1027E (5) | 180 | 46 | Пластик | 0 |
Описание
Кубок 1027